上柴股份600-800KW (T3)
产品分类
全部分类
产品搜索
1/1
浏览量:
1000
1
产品详情
按功率分:
600-999kw
发 电 机 组 |
机组型号 | TSG660S | TSG800S |
额定功率(KW/KVA) | 600/750 | 728/910 | |
备用功率(KW/KVA) | 660/825 | 800/1000 | |
额定电流(A) | 1082.5 | 1313 | |
机组重量(kg) | 4500 | 5100 | |
机组尺寸(mm) | 4150×1680×1900 | 4150×1680×1900 | |
柴 油 机 |
柴油机型号 | SC33W990D2 | SC33W1150D2 |
柴油机厂家 | 上海柴油机股份有限公司 | ||
持续功率(KW) | 660 | 763 | |
备用功率(KW) | 726 | 860 | |
缸径(mm)×冲程(mm) | 180×215 | 180×215 | |
汽缸数量及排列 | 6缸L 型排列 | 6缸L 型排列 | |
排量(升) | 32.8 | 32.8 | |
进气方式 | 增压 | 增压 | |
燃油消耗率g/kW-h | ≦215 | ≦215 | |
机油渍消耗率g/kW-h | ≦0.5 | ≦0.5 | |
排气温度(℃) | ≦520 | ≦520 | |
冷却方式 | 水箱风扇冷却 | 水箱风扇冷却 | |
冷却液总容量(升) | 56 | 56 | |
机油容量(升) | 130 | 130 | |
最高出水温度(℃) | 100 | 100 | |
烟度FSU | ≦0.5 | ≦0.5 | |
噪声(db) | ≦117 | ≦117 | |
调速方式 | 电子调速 | 电子调速 | |
交 流 发 电 机 |
额定电压(V) | 400/230 | 400/230 |
发电机型号 | AEM354H | AEM404D | |
发电机生产厂家 | 江苏爱尔玛科技有限公司 | ||
额定容量(KW/KVA) | 600/750 | 728/910 | |
效率 | 93.90% | 93.90% | |
额定功率因数 | 0.8(滞后) | 0.8(滞后) | |
励磁方式 | 无刷自励 | 无刷自励 | |
最大电压调整率 | ±1% | ±1% | |
相数 | 3相 | 3相 | |
冷却通风流量(l/s) | 486 | 486 | |
防护等级 | IP22 | IP22 | |
绝缘等级 | H | H | |
控 制 盘 |
控制柜型号 | TBZK8806H | TBZK8806H |
控制器模块 | HGM9310CAN液晶显示控制器 | ||
断路器额定容量(A) | 1250A | 1600A |
上一个:
上柴股份360-550KW
下一个:
无
如果您对我们的产品感兴趣,欢迎给我们留言,我们会尽快与您取得联系!!
客户留言
描述:
相关产品
电话:023-67068085、18983193666 传真:023-67068085转614 免费热线:4006-762-768
办公地址:重庆市江北区红原路东原中心2号楼20楼 邮箱:fadianji@189.cn
Copyright © 重庆通本电力设备有限公司 渝ICP备15007723号-1 网站建设:中企动力 重庆