上柴股份600-800KW (T3)
产品分类
全部分类
产品搜索
1/1
浏览量:
1000
1
产品详情
按功率分:
T3
上柴股份发电机组技术参数(300-360KW)
| 发 电 机 组 |
机组型号 | TSG330S | TSG360S | TSG400S |
| 额定功率(KW/KVA) | 300/375 | 320/400 | 360/450 | |
| 备用功率(KW/KVA) | 330/412 | 360/450 | 400/500 | |
| 额定电流(A) | 541 | 577 | 649 | |
| 机组重量(kg) | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 机组尺寸(mm) | 3200×1200×1800 | 3200×1200×1800 | 3200×1200×1800 | |
| 柴 油 机 |
柴油机型号 | 6ETAA11.8-G31 | 6ETAA12.8-G32 | 6ETAA12.8-G31 |
| 柴油机厂家 | 上海柴油机股份有限公司 | |||
| 柴油机功率(KW) | 380 | 400 | 441 | |
| 缸径(mm)×冲程(mm) | 128× 153 | 130 × 161 | 130 × 161 | |
| 汽缸数量及排列 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | |
| 排量(升) | 11.8 | 12.8 | 12.8 | |
| 进气方式 | 增压 | 增压 | 增压 | |
| 燃油消耗率g/kW-h | ≦200 | ≦200 | ≦200 | |
| 机油渍消耗率g/kW-h | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 | |
| 排气温度(℃) | ≦580 | ≦580 | ≦580 | |
| 冷却方式 | 水箱风扇冷却 | 水箱风扇冷却 | 水箱风扇冷却 | |
| 冷却液总容量(升) | 23 | 23 | 23 | |
| 机油容量(升) | 33~41 | 33~41 | 33~41 | |
| 最高出水温度(℃) | 100 | 100 | 100 | |
| 烟度FSU | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | |
| 噪声(db) | ≦105 | ≦105 | ≦105 | |
| 排放 | 国三 | 国三 | 国三 | |
| 调速方式 | 电子调速 | 电子调速 | 电子调速 | |
| 交 流 发 电 机 |
额定电压(V) | 400/230 | 400/230 | 电子调速 |
| 发电机型号 | AEM314G | AEM314H | AEM314HC | |
| 发电机生产厂家 | 江苏爱尔玛科技有限公司 | |||
| 额定容量(KW/KVA) | 320/400 | 320/400 | 320/400 | |
| 效率 | 92% | 92% | 92% | |
| 额定功率因数 | 0.8(滞后) | 0.8(滞后) | 0.8(滞后) | |
| 励磁方式 | 无刷自励 | 无刷自励 | 无刷自励 | |
| 最大电压调整率 | ±1% | ±1% | ±1% | |
| 相数 | 3相 | 3相 | 3相 | |
| 冷却通风流量(l/s) | 486 | 486 | 486 | |
| 防护等级 | IP22 | IP22 | IP22 | |
| 绝缘等级 | H | H | H | |
| 控 制 盘 |
控制柜型号 | TBZK8806H | TBZK8806H | TBZK8806H |
| 控制器模块 | HGM6110CAN液晶显示控制器 | |||
| 断路器额定容量(A) | 630A | 630A | 800A | |
上一个:
无
下一个:
无
如果您对我们的产品感兴趣,欢迎给我们留言,我们会尽快与您取得联系!!
客户留言
描述:
相关产品
电话:023-67068085、18983193666 传真:023-67068085转614 免费热线:4006-762-768
办公地址:重庆市江北区红原路东原中心2号楼20楼 邮箱:fadianji@189.cn
Copyright © 重庆通本电力设备有限公司 渝ICP备15007723号-1 网站建设:中企动力 重庆